<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Terminalleri &#187; El Terminalleri</title>
	<atom:link href="http://www.elterminalisistemi.com/category/kategorisiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elterminalisistemi.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Compia MM3 &#8211; El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[compia mm3]]></category>
		<category><![CDATA[compia-mm3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[desnet]]></category>
		<category><![CDATA[desnet yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm 3]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia mm3 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile compia-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-6.1-isletim-sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-1d-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-3g]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-el-terminali]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gprs]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-gsm]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod-barkod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-karekod-barkod-okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm-3-wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-compia-mm3]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Özellikleri - Windows Mobile 6.1 Phone Edition - Intel PXA270 624Mhz İşlemci hızı - Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli - Opsiyonel: GPS, 3G GPRS, HF 13.56MHz RFID Reader - Barkod Okuyucu Seçenekleri: 1D Laser, Karekod (2D), - Long Range (Uzak mesafe) okuyucu seçenekleri - 128 RAM 256 ROM Memory Mini SD kart yuvası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik Özellikleri<img class="alignright" src="http://pdadb.net/img/mobilecompia_mm3.jpg" alt="" width="120" height="312" /><br />
</strong></p>
<p>- Windows Mobile 6.1 Phone Edition<br />
- Intel PXA270 624Mhz İşlemci hızı<br />
- Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli<br />
- Opsiyonel: GPS, 3G GPRS, HF 13.56MHz RFID Reader<br />
- Barkod Okuyucu Seçenekleri: 1D Laser, Karekod (2D),<br />
- Long Range (Uzak mesafe) okuyucu seçenekleri<br />
- 128 RAM 256 ROM Memory  Mini SD kart yuvası<br />
- Ekran: 480 x 640 3,5 ’’ Renkli TFT LCD Dokunmatik Ekran<br />
- Batarya: Lithium &#8211; Polymer 4500mA<br />
- Cradle: Dahili USB bağlantılı ve yedek pil şarj özellikli<br />
- Standart Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g iletişim özellikli<br />
- Darbe Testi: 1.8 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır.<br />
- Toz ve Su koruması : IP65 endüstriyel koruma özelliği<br />
- Çalışma Sıcaklığı: -20C &#8211; +50C<br />
- Tuş Takımı: 55 tuşlu Ful Alfa Numerik ve 41 Tuşlu Alfa Numerik seçeneği</p>
<p><strong>Aksesuarları</strong></p>
<p>- Tekli Usb Cradle<br />
- 4 lü Ethernet Cradle<br />
- Kabza (Scanner Handle)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/mobile-compia-mm3-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluebird BI-300 Akıllı Barkod Okuyucu</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/bluebird-bi-300-akilli-barkod-okuyucu/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/bluebird-bi-300-akilli-barkod-okuyucu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı barkod]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BI-300]]></category>
		<category><![CDATA[BI-300 barkod okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[BI300]]></category>
		<category><![CDATA[bluebird]]></category>
		<category><![CDATA[Bluebird Barkod Okuyucu]]></category>
		<category><![CDATA[Bluebird BI-300]]></category>
		<category><![CDATA[bluebird BI300]]></category>
		<category><![CDATA[blueburd barkod]]></category>
		<category><![CDATA[okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Kompakt ve hafif Bluebird Pidion BI-300 Bluetooth ® tarayıcı belge izleme, varlık ve stok yönetimi gibi mobil tarama uygulamalarında önemli bir bileşen haline geldi. Bu kablosuz tarayıcı yerleşik sert çalışma ortamlarında karşı koymak için iş basitleştirir. BI-300 toza karsı dayanıklılık testlerinde başarıyla geçmiştir. Ayrıca, 32MB bir depolama kapasitesi, 300.000 kadar bar kodları ile herhangi bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.penmobile.co.uk/files/ecomproducts-image-1699.jpg" alt="" width="240" height="240" />Kompakt ve hafif Bluebird Pidion BI-300 Bluetooth ® tarayıcı belge izleme, varlık ve stok yönetimi gibi mobil tarama uygulamalarında önemli bir bileşen haline geldi.</p>
<p>Bu kablosuz tarayıcı yerleşik sert çalışma ortamlarında karşı koymak için iş basitleştirir.</p>
<p>BI-300 toza karsı dayanıklılık testlerinde başarıyla geçmiştir.</p>
<p>Ayrıca, 32MB bir depolama kapasitesi, 300.000 kadar bar kodları ile herhangi bir zamanda, saklanabilir ve uzun-15.000 taramaları üzerinde tek bir şarjla yapılabilir</p>
<p>720mAh Li-ion pil kullanan BI-300 mutlaka denenmeli</p>
<p>Ürün sitesi : <a href="http://www.desnet.com.tr/barkod-okuyucu/bluebird-bi-300/">http://www.desnet.com.tr/barkod-okuyucu/bluebird-bi-300/</a></p>
<p>Ayrıntılı Bilgi İçin : 0212 347 42 22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/bluebird-bi-300-akilli-barkod-okuyucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon1.com Açıldı!</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon1com-acildi/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon1com-acildi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[pticon El Terminalleri Türkiye&#8217;de, en uygun koşullarla DESNET&#8217;te! Opticon El terminalleri yüksek sağlamlık seviyesi olan IP65 standardıyla mobil teknolojilere uzun ömürlü ve yüksek verimli donanımlar sunmaya başladı. Opticon 7114, Opticon 7254, Opticon 8112, Opticon 8212 ve Opticon H15 model el terminallerini satışa sunan Desnet, GPRS&#8217;li, WLAN&#8217;lı, Bluetooth&#8217;lu, IP65 yüksek sağlamlık standartlarıyla fark yaratan bu el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>pticon El Terminalleri Türkiye&#8217;de, en uygun koşullarla DESNET&#8217;te!</div>
<div></div>
<div>Opticon El terminalleri yüksek sağlamlık seviyesi olan IP65 standardıyla mobil teknolojilere uzun ömürlü ve yüksek verimli donanımlar sunmaya başladı.</div>
<div></div>
<div>Opticon 7114, Opticon 7254, Opticon 8112, Opticon 8212 ve Opticon H15 model el terminallerini satışa sunan Desnet, GPRS&#8217;li, WLAN&#8217;lı, Bluetooth&#8217;lu, IP65 yüksek sağlamlık standartlarıyla fark yaratan bu el terminallerini, yazılım geliştiren ve çözüm entegratörlüğü yapan bayi ve iş ortaklarına sunuyor.</div>
<div></div>
<div>Japon bir şirket olan Opticon, sağlamlığıyla ve yüksek fonksiyonalitesiyle göz kamaştırırken teknik özellikleri ve satış noktasındaki fiyat standartlarıyla Desnet güvencesiyle satışa sunuluyor.</div>
<div></div>
<div>Desnet Yazılım ile Opticon El Terminalleri konusunda iş ortaklığı ya da bayilik çalışması yapmak için hemen arayın, görüşelim. 0212 347 42 22</div>
<div></div>
<div>Desnet Web sitesinde İletişim bölümündeki Bayilerimiz kısmında siz de yerinizi alın, Desnet kalitesiyle satılan ürünleri müşterilerinize sizin bölgenizde SADECE SİZ ulaştırın.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Opticon 7114, Opticon 7254, Opticon 8112, Opticon 8212, Opticon H15 en hızlı tedarik, en uygun ödeme seçenekleri ve ücretsiz kargo olanaklarıyla DESNET&#8217;te.</div>
<div></div>
<div>Opticon El Terminalleri Web Sitesi : <a href="http://www.opticon1.com/" target="_blank">http://www.opticon1.com</a></div>
<div>Desnet Yazılım Web Sitesi : <a href="http://www.desnet.com.tr/" target="_blank">http://www.desnet.com.tr</a></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon1com-acildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 7254 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7254-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7254-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Tam fonksiyonlu tuş takımı ve renkli ekranı ile kolaylıkla okuma ve veri girişi mümkündür. Bu özelliklerinin yanı sıra, WLAN ve Bluetooth özelliği ile GSM veya GPRS üzerinden veri alışverişinde bulunabilir. Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;"><strong><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-7254-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" /></strong></span><span style="font-weight: normal;">Tam fonksiyonlu tuş takımı ve renkli ekranı ile kolaylıkla okuma ve veri girişi mümkündür. Bu özelliklerinin yanı sıra, WLAN ve Bluetooth özelliği ile GSM veya GPRS üzerinden veri alışverişinde bulunabilir.</span></p>
<p>Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir.  WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur.</p>
<p>Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve TFT renkli ekranı ile loş ortamlarda veya gün ışığında da mükemmel bir görüntü sağlayan mimari yapısıyla dengeli bir kullanım sunar. Bu el terminalleri, iki farklı barkod okuyucu motoruna( barkod lazer tarayıcı ve 2D CMOS) sahiptir ve yazıları silinmeyen alfa-numerik ve tam fonksiyonlu tuş takımı olarak iki farklı kullanımını da destekler. PHL7000 serisi el terminalleri, 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı, su ve toza karşı korumalıdır olup IP54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>3000 mAh pil kapasitesi(veya yüksek kapasite 4000 mAh pil) ve yüksek performanslı işlemcisi ile PHL7000 serisi el terminalleri yoğun uygulamaları çalıştırabilir. Dahili SD kart yuvası el terminalinin hafızasını ve aksesuar kullanımını genişleterek, optimum bir kullanım sağlar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7254-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon H15 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-h15-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-h15-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Windows CE 5.0 işletim sistemine sahip bu el terminali hızlı ve doğru okutma yapabilen dahili 1D barkod tarayıcıya sahiptir. Bluetooth ve Cisco uyumlu WLAN ara yüzü sayesinde barkod tabanlı verilerin mobil uygulamalarınıza kolaylıkla ve kesintisiz entegrasyonu mümkündür. Yüksek performanslı lazer okuyucu ile kullanımı basit numerik tuş takımının bir araya getirilmesi, H15’ in veri toplamak için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-h15-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Windows CE 5.0 işletim sistemine sahip bu el terminali hızlı ve doğru okutma yapabilen dahili 1D barkod tarayıcıya sahiptir. Bluetooth ve Cisco uyumlu WLAN ara yüzü sayesinde barkod tabanlı verilerin mobil uygulamalarınıza kolaylıkla ve kesintisiz entegrasyonu mümkündür.</p>
<p>Yüksek performanslı lazer okuyucu ile kullanımı basit numerik tuş takımının bir araya getirilmesi, H15’ in veri toplamak için uygun bir model olmasını sağlamıştır. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Yoğun kullanım için tasarlanmış olan H15, sağlam yapısıyla 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı olup IP 54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>H15 el terminali, veri transferini birçok yöntemle yapabilir. Bluetooth ara yüzü sayesinde diğer bluetooth özellikli cihazlara rahat bir şekilde bağlanabilir. Yerel ağlara bağlantısı ise Cisco CCX uyumlu WLAN ara yüzü ile gerçekleşir. Tüm bunlara ilave olarak USB bağlantı desteği de bulunmaktadır.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-h15-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 8112 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8112-el-terminali-2/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8112-el-terminali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir. 8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-8112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir.</p>
<p>8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN</p>
<p>bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile<br />
iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak İşletme<br />
verimliliğine katkıda bulunmanızı sağlar.</p>
<p>Yoğun kullanım için tasarlanmış olan bu PDA, sağlam yapısıyla 1.5<br />
metre yükseklikten düşmeye dayanaklı olup IP 65 standartlarına<br />
sahiptir. Bunun dışında, sağlam pil yapısı sayesinde uzun süreli<br />
kullanıma uygundur. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi<br />
arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Seri bağlantı<br />
ucu, bağlantı kablosu kullanımı açısından seçenek sunar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8112-el-terminali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 7114 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7114-el-terminali-2/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7114-el-terminali-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir. WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur. Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-7112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" /></span></span>Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir.  WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur.</p>
<p>Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve TFT renkli ekranı ile loş ortamlarda veya gün ışığında da mükemmel bir görüntü sağlayan mimari yapısıyla dengeli bir kullanım sunar. Bu el terminalleri, iki farklı barkod okuyucu motoruna( barkod lazer tarayıcı ve 2D CMOS) sahiptir ve yazıları silinmeyen alfa-numerik ve tam fonksiyonlu tuş takımı olarak iki farklı kullanımını da destekler. PHL7000 serisi el terminalleri, 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı, su ve toza karşı korumalıdır olup IP54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>3000 mAh pil kapasitesi(veya yüksek kapasite 4000 mAh pil) ve yüksek performanslı işlemcisi ile PHL7000 serisi el terminalleri yoğun uygulamaları çalıştırabilir. Dâhili SD kart yuvası el terminalinin hafızasını ve aksesuar kullanımını genişleterek, optimum bir kullanım sağlar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7114-el-terminali-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 8212 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8212-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8212-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Opticon 8212, Bluetooth ve WLAN bağlantı özelliği olan endüstriyel kullanıma uygun bir PDA dır. Cihaza entegre 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5’’ renkli ekrana sahiptir. Tam fonksiyonlu tuş takımı, kolay bir veri girişine imkan tanır. Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahip olan PHL8212. Bluetooth ve WLAN özelliği, gerçek zamanlı veri toplamayı sağlayarak, veri yönetim sistemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-8112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Opticon 8212, Bluetooth ve WLAN bağlantı özelliği olan endüstriyel kullanıma uygun bir PDA dır. Cihaza entegre 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5’’ renkli ekrana sahiptir. Tam fonksiyonlu tuş takımı, kolay bir veri girişine imkan tanır.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahip olan PHL8212. Bluetooth ve WLAN özelliği, gerçek zamanlı veri toplamayı sağlayarak, veri yönetim sistemi ve diğer cihazlar ile iletişim kurulmasına izin verir.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;">Yoğun kullanım için tasarlanmış olan bu PDA, sağlam yapısıyla 1.5 metre yükseklikten düşmeye dayanaklı olup IP 54 standartlarına sahiptir. Bunun dışında, sağlam pil yapısı sayesinde uzun süreli kullanıma uygundur. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Seri bağlantı ucu, bağlantı kablosu kullanımı açısından seçenek sunar.</span></p>
<p><span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8212-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 8112 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8112-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8112-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir. 8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-8212-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" />Sağlam dış yapısı, 1D barkod okuyucu motoru ve 3.5-inch TFT renkli ekranı ve nümerik tuş takımı PHL8112′ nin göze çarpan özelliklerindendir. Bluetooth ve WLAN özelliği sayesinde kablosuz iletişim kurulabilir.<br />
8112 model cihazın işletim sistemi Microsoft CE 5.0 dır. WLAN<br />
bağlantı özelliği, diğer el terminalleri ve yönetim sistemleri ile<br />
iletişim kurmanıza ve gerçek zamanlı veri toplayarak İşletme<br />
verimliliğine katkıda bulunmanızı sağlar.</p>
<p>Yoğun kullanım için tasarlanmış olan bu PDA, sağlam yapısıyla 1.5<br />
metre yükseklikten düşmeye dayanaklı olup IP 65 standartlarına<br />
sahiptir. Bunun dışında, sağlam pil yapısı sayesinde uzun süreli<br />
kullanıma uygundur. SD kart kullanımı ile veri kaydı kapasitesi<br />
arttırılarak cihaz üzerinde kişiselleştirme yapılabilir. Seri bağlantı<br />
ucu, bağlantı kablosu kullanımı açısından seçenek sunar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-8112-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon 7114 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7114-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7114-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Terminalleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminalisistemi.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir. WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur. Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ee;"><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft" src="http://www.opticon1.com/opticon-el-terminali/opticon-el-terminalleri/opticon-7112-el-terminali.jpg" alt="" width="243" height="231" /></span></span>Sağlam bir serinin ürünleri olan PHL7000 el terminalleri, Microsoft CE 5.0 işletim sistemine sahiptirler. Bu seride yer alan tüm el terminalleri birden fazla bağlantı özelliğine sahiptir.  WLAN ve Bluetooth özellikleri PHL7000 serisinde standart olarak sunulmaktadır. Buna ilave olarak, Seri bağlantı ucu ile kablolu aktarım seçeneği de mevcuttur.</p>
<p>Bu serideki el terminalleri, Aydınlatmalı tuş takımı ve TFT renkli ekranı ile loş ortamlarda veya gün ışığında da mükemmel bir görüntü sağlayan mimari yapısıyla dengeli bir kullanım sunar. Bu el terminalleri, iki farklı barkod okuyucu motoruna( barkod lazer tarayıcı ve 2D CMOS) sahiptir ve yazıları silinmeyen alfa-numerik ve tam fonksiyonlu tuş takımı olarak iki farklı kullanımını da destekler. PHL7000 serisi el terminalleri, 1.5 metre yükseklikten sert bir zemine düşmeye dayanaklı, su ve toza karşı korumalıdır olup IP54 standartlarına sahiptir.</p>
<p>3000 mAh pil kapasitesi(veya yüksek kapasite 4000 mAh pil) ve yüksek performanslı işlemcisi ile PHL7000 serisi el terminalleri yoğun uygulamaları çalıştırabilir. Dâhili SD kart yuvası el terminalinin hafızasını ve aksesuar kullanımını genişleterek, optimum bir kullanım sağlar.</p>
<p><a href="http://www.opticon1.com/">http://www.opticon1.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminalisistemi.com/opticon-7114-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

